bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(no subject)


From: erwin
Subject: (no subject)
Date: Sat, 14 May 2005 09:15:25 -0000

尊敬的客户:
  您们好,   
   广州润通国际货运有限公司是1999年经国家对外经济贸易部批准成立的国际货运
代理企业,牌照号码:MOFTEC 19463。同时亦是国际货代组织(FIATA)、
中国国际货运代理协会(CIFA)及广东省国际货运代理协会(GIFFA)的成员. 
   润通公司是东南亚正利航运CNC和中东及伊朗国家内陆点伊朗国航IRISL两家
船公司的华南地区船东代理,自主销售、管理、收发集装箱。  
    润通公司现代理多条航线,优势遍布世界各地,主要有中东、印巴合作的船公司
有HAPAG-LLOYD、MAERSK、EVERGREEN、P-O、HMM、NYK;非洲合作的公司
MAERSK.P-O;中南美合作的有ZIM、P-O;美线有OOCL、MSC、COSCO、
   东南亚多家船公司的合作关系。中东如果走IRISL,在目的港客人可获得清关和税
率的优惠政策,另有大量内陆点可以到达!!
以下为我司5月份价格,请参考。

                 广州润通国际货运有限公司深圳分公司                                              
                                                                
地区              目的港/ POD              海运费                       
                                20'     40'     40HQ    
台湾              Kaohsiung 高雄    200     370     420     
                Taichung 台中     190     330     330     
                Keelung 基隆      200     370     420     
日本              Osaka 大板        260     455     455     
                Kobe 神户 260     455     455     
                Tokyo 东京        260     485     485     
                Yokohama 横滨     260     485     485     
                Nagoya 名古屋      280     520     520     
                Moji 门司 280     480     485     
                Hakata 伯方       400     680     680     
                Tokuyama 德山     475     770     770     
                NAHA 那霸 1120    1750    1750    
新加坡          SINGAPORE       380     650     650
马来西亚        PORT KELANG         380     650     650
                PENANG          450     650     650
                PASIR GUDANG    460     700     700
菲律宾             Manila(North)(N)370     570     570     
                Manila(South)(S)390     590     610     
越南              Hochiming        350    540     560     
                HAIPHONG        350     800     830
泰国              Bangkok(PAT) 曼谷300      490     530     
                Leam Chabang 林查班300     490     530     
                Lat Krabang 拉塔卡班355 640 640     
                SCT (林查班)       355     640     640     
韩国              Busan 釜山        350     550     590
                INCHON          500     780     780
                KWANGYANG       370     580     580
印尼              Jakarta(UCT1)   410     650     650     
                        
                Surabaya 泗水     410     640     640     
大陆              Shanghai 上海     405     655     665
                Ningbo 宁波       405     655     665     
                Qingdao 青岛      405     655     665     
                Xiamen 厦门       245     470     480     
以上运价需加THC (USD45/68/68) + DOC (USD15),免电放。                                      
        
                                                
                
                                                                        
地区              目的港/ POD                       海运费            
                                         20'     40'    40HQ    
中东:             DUBAI(PORT RASHID)      900     1780    1780    
                DUBAI(JEBEL ALI)        920     1800    1800    
                B.ABBAS                 1130    2000    2000    
              **KHORRAMSHAHR(belows 14m/t)2050  3900    3950    
              **BUSHEHR(belows 14m/t)   2050    3900    3950    
                ABU DHABI               1120    2110    2110
                ADEN                    1580    2880    2880
                AQABA                   1400    2450    2450
                BAHRAIN                 1180    2250    2250
                DAMMAM                  1130    2130    2130
                DOHA                    1400    2710    2710
                HODEIDAH                1350    2500    2500
                JEDDAH                  1100    2070    2170
                KUWAIT                  1250    2260    2260
                RIYADH                  1300    2530    2530
                SHARJAH                 1150    2000    2000
印巴线:        
                BOMBAY                  1125    2200    2200
                CALCUTTA                920     1780    1880
                CHITTAGONG              970     1830    1930
                COCHIN                  990     1850    1950
                COLOMBO                 980     1830    1830
                DHAKA                   1330    2340    2450
                HALDIA                  1240    2100    2200
                KANDLA                  1050    1875    1975
                KARACHI                 1000    1830    1830                    
                MADRAS                  960     1850    1850
                NEW DELHI               1550    2750    2750
                NHAVA SHEVA             985     1940    1940                    
 

以上运价需加文件费(DOC) USD15                                            
中东价格有效期:自2005年5月1日起                                             

***备注:我司有从盐田/广州/顺德/南海/佛山/珠海/中山/莲花山/小榄/江门,                                       
        
                到东南亚-中东等各地运价。                           
                                                
订舱联系: 蔡先生 13556877262/13342928347                                               
电话:0755-82368350/28587755       传真:0755-82368456                                
                
address@hidden                                          


 




reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]