chicken-janitors
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: #1775: fuse tests hang


From: Chicken Trac
Subject: Re: #1775: fuse tests hang
Date: Wed, 27 Oct 2021 18:45:04 -0000

#1775: fuse tests hang
-----------------------------------------------+----------------------
            Reporter:  Mario Domenech Goulart  |      Owner:  evhan
                Type:  defect                  |     Status:  assigned
            Priority:  minor                   |  Milestone:  someday
           Component:  extensions              |    Version:
          Resolution:                          |   Keywords:  fuse
Estimated difficulty:                          |
-----------------------------------------------+----------------------

Comment (by Mario Domenech Goulart):

 Could also reproduce the issue on my laptop (Debian 11, CHICKEN 5.3.0rc4
 built with tcc 0.9.27):

 {{{
 -- testing fuse (smoke test)
 -------------------------------------------------
 (filesystem-start! path fs) .......................................... [
 PASS]
 }}}

 The process seems to get stuck in a CPU-intensive loop:

 {{{
 getrusage(RUSAGE_SELF, {ru_utime={tv_sec=294, tv_usec=768248},
 ru_stime={tv_sec=5, tv_usec=462431}, ...}) = 0
 getrusage(RUSAGE_SELF, {ru_utime={tv_sec=294, tv_usec=768257},
 ru_stime={tv_sec=5, tv_usec=462431}, ...}) = 0
 poll([{fd=8, events=POLLIN}, {fd=34, events=POLLIN}, {fd=10,
 events=POLLIN}, {fd=56, events=POLLIN}, {fd=58, events=POLLIN}, {fd=54,
 events=POLLIN}, {fd=52, events=POLLIN}, {fd=50, events=POLLIN}, {fd=48,
 events=POLLIN}, {fd=46, events=POLLIN}, {fd=44, events=POLLIN}, {fd=42,
 events=POLLIN}, {fd=40, events=POLLIN}, {fd=38, events=POLLIN}, {fd=36,
 events=POLLIN}, {fd=32, events=POLLIN}, {fd=30, events=POLLIN}, {fd=28,
 events=POLLIN}, {fd=26, events=POLLIN}, {fd=24, events=POLLIN}, {fd=22,
 events=POLLIN}, {fd=20, events=POLLIN}, {fd=18, events=POLLIN}, {fd=16,
 events=POLLIN}, {fd=14, events=POLLIN}, {fd=12, events=POLLIN}], 26, 0) =
 0 (Timeout)
 getrusage(RUSAGE_SELF, {ru_utime={tv_sec=294, tv_usec=768467},
 ru_stime={tv_sec=5, tv_usec=462431}, ...}) = 0
 getrusage(RUSAGE_SELF, {ru_utime={tv_sec=294, tv_usec=768477},
 ru_stime={tv_sec=5, tv_usec=462431}, ...}) = 0
 poll([{fd=8, events=POLLIN}, {fd=34, events=POLLIN}, {fd=10,
 events=POLLIN}, {fd=56, events=POLLIN}, {fd=58, events=POLLIN}, {fd=54,
 events=POLLIN}, {fd=52, events=POLLIN}, {fd=50, events=POLLIN}, {fd=48,
 events=POLLIN}, {fd=46, events=POLLIN}, {fd=44, events=POLLIN}, {fd=42,
 events=POLLIN}, {fd=40, events=POLLIN}, {fd=38, events=POLLIN}, {fd=36,
 events=POLLIN}, {fd=32, events=POLLIN}, {fd=30, events=POLLIN}, {fd=28,
 events=POLLIN}, {fd=26, events=POLLIN}, {fd=24, events=POLLIN}, {fd=22,
 events=POLLIN}, {fd=20, events=POLLIN}, {fd=18, events=POLLIN}, {fd=16,
 events=POLLIN}, {fd=14, events=POLLIN}, {fd=12, events=POLLIN}], 26, 0) =
 0 (Timeout)
 getrusage(RUSAGE_SELF, {ru_utime={tv_sec=294, tv_usec=768687},
 ru_stime={tv_sec=5, tv_usec=462431}, ...}) = 0
 getrusage(RUSAGE_SELF, {ru_utime={tv_sec=294, tv_usec=768696},
 ru_stime={tv_sec=5, tv_usec=462431}, ...}) = 0
 poll([{fd=8, events=POLLIN}, {fd=34, events=POLLIN}, {fd=10,
 events=POLLIN}, {fd=56, events=POLLIN}, {fd=58, events=POLLIN}, {fd=54,
 events=POLLIN}, {fd=52, events=POLLIN}, {fd=50, events=POLLIN}, {fd=48,
 events=POLLIN}, {fd=46, events=POLLIN}, {fd=44, events=POLLIN}, {fd=42,
 events=POLLIN}, {fd=40, events=POLLIN}, {fd=38, events=POLLIN}, {fd=36,
 events=POLLIN}, {fd=32, events=POLLIN}, {fd=30, events=POLLIN}, {fd=28,
 events=POLLIN}, {fd=26, events=POLLIN}, {fd=24, events=POLLIN}, {fd=22,
 events=POLLIN}, {fd=20, events=POLLIN}, {fd=18, events=POLLIN}, {fd=16,
 events=POLLIN}, {fd=14, events=POLLIN}, {fd=12, events=POLLIN}], 26, 0) =
 0 (Timeout)
 getrusage(RUSAGE_SELF, {ru_utime={tv_sec=294, tv_usec=768915},
 ru_stime={tv_sec=5, tv_usec=462431}, ...}) = 0
 getrusage(RUSAGE_SELF, {ru_utime={tv_sec=294, tv_usec=768928},
 ru_stime={tv_sec=5, tv_usec=462431}, ...}) = 0
 poll([{fd=8, events=POLLIN}, {fd=34, events=POLLIN}, {fd=10,
 events=POLLIN}, {fd=56, events=POLLIN}, {fd=58, events=POLLIN}, {fd=54,
 events=POLLIN}, {fd=52, events=POLLIN}, {fd=50, events=POLLIN}, {fd=48,
 events=POLLIN}, {fd=46, events=POLLIN}, {fd=44, events=POLLIN}, {fd=42,
 events=POLLIN}, {fd=40, events=POLLIN}, {fd=38, events=POLLIN}, {fd=36,
 events=POLLIN}, {fd=32, events=POLLIN}, {fd=30, events=POLLIN}, {fd=28,
 events=POLLIN}, {fd=26, events=POLLIN}, {fd=24, events=POLLIN}, {fd=22,
 events=POLLIN}, {fd=20, events=POLLIN}, {fd=18, events=POLLIN}, {fd=16,
 events=POLLIN}, {fd=14, events=POLLIN}, {fd=12, events=POLLIN}], 26, 0) =
 0 (Timeout)
 }}}

 After some attempts to kill that process it went to the "uninterruptible
 sleep" state (doesn't respond to signals) and I could not even kill it.

-- 
Ticket URL: <https://bugs.call-cc.org/ticket/1775#comment:2>
CHICKEN Scheme <https://www.call-cc.org/>
CHICKEN Scheme is a compiler for the Scheme programming language.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]