ff3d-users
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ff3d-users] Reading non convex hexahedral mesh.


From: Cécile Giorla
Subject: [ff3d-users] Reading non convex hexahedral mesh.
Date: Tue, 19 Jun 2007 15:25:56 +0200
User-agent: Thunderbird 1.5.0.12 (Windows/20070509)

Hi.
I know ff3d people don't like very much hexahedra, but I really need them. I have difficulties reading some GMSH mesh of hexahedra, I think it is because sometimes, the mesh is very distorded and not convex any more. (cf attached file) It stop after "Building the octree..." and quit without any warning. Last time, you fixed some problem about localization in a non convex mesh, it goes well know for tetrahedra, but still the hexaedra don't work. Can you try to find where this problem comes from, and try to solve it (or of course tell me where it may come from, from which part of the code, and I then can try to fix it).
Thank you.

Cecile Giorla.
$MeshFormat
2 0 8
$EndMeshFormat
$Nodes
     192
       1     0.00000     0.00000   362.00000
       2     0.00000     0.00000   370.25199
       3     0.00000     0.00000   381.92262
       4     0.00000     0.00000   398.42828
       5     0.00000     0.00000   421.77199
       6     0.00000     0.00000   454.78640
       7     0.00000     0.00000   501.47860
       8     0.00000     0.00000   567.51482
       9     0.00000     0.00000   660.90892
      10     0.00000     0.00000   792.99459
      11     0.00000     0.00000   979.80131
      12     0.00000     0.00000  1244.00000
      13     0.00000   258.66700   292.00000
      14     0.00000   258.66700   300.90691
      15     0.00000   258.66700   313.50378
      16     0.00000   258.66700   331.31941
      17     0.00000   258.66700   356.51580
      18     0.00000   258.66700   392.15040
      19     0.00000   258.66700   442.54833
      20     0.00000   258.66700   513.82552
      21     0.00000   258.66700   614.63185
      22     0.00000   258.66700   757.20051
      23     0.00000   258.66700   958.83316
      24     0.00000   258.66700  1244.00000
      25     0.00000   517.33300   299.00000
      26     0.00000   517.33300   307.84142
      27     0.00000   517.33300   320.34566
      28     0.00000   517.33300   338.03030
      29     0.00000   517.33300   363.04142
      30     0.00000   517.33300   398.41400
      31     0.00000   517.33300   448.44136
      32     0.00000   517.33300   519.19445
      33     0.00000   517.33300   619.25955
      34     0.00000   517.33300   760.77992
      35     0.00000   517.33300   960.92998
      36     0.00000   517.33300  1244.00000
      37     0.00000   776.00000   328.00000
      38     0.00000   776.00000   336.57010
      39     0.00000   776.00000   348.69061
      40     0.00000   776.00000   365.83254
      41     0.00000   776.00000   390.07613
      42     0.00000   776.00000   424.36320
      43     0.00000   776.00000   472.85532
      44     0.00000   776.00000   541.43716
      45     0.00000   776.00000   638.43148
      46     0.00000   776.00000   775.60890
      47     0.00000   776.00000   969.61678
      48     0.00000   776.00000  1244.00000
      49   301.33300     0.00000   423.99950
      50   301.33300     0.00000   431.67142
      51   301.33300     0.00000   442.52167
      52   301.33300     0.00000   457.86708
      53   301.33300     0.00000   479.56987
      54   301.33300     0.00000   510.26355
      55   301.33300     0.00000   553.67356
      56   301.33300     0.00000   615.06782
      57   301.33300     0.00000   701.89685
      58   301.33300     0.00000   824.69766
      59   301.33300     0.00000   998.37295
      60   301.33300     0.00000  1244.00000
      61   301.33300   258.66700   371.99950
      62   301.33300   258.66700   380.15794
      63   301.33300   258.66700   391.69625
      64   301.33300   258.66700   408.01478
      65   301.33300   258.66700   431.09384
      66   301.33300   258.66700   463.73395
      67   301.33300   258.66700   509.89679
      68   301.33300   258.66700   575.18434
      69   301.33300   258.66700   667.51960
      70   301.33300   258.66700   798.10778
      71   301.33300   258.66700   982.79661
      72   301.33300   258.66700  1244.00000
      73   301.33300   517.33300   258.00000
      74   301.33300   517.33300   267.22502
      75   301.33300   517.33300   280.27177
      76   301.33300   517.33300   298.72367
      77   301.33300   517.33300   324.81994
      78   301.33300   517.33300   361.72720
      79   301.33300   517.33300   413.92505
      80   301.33300   517.33300   487.74786
      81   301.33300   517.33300   592.15441
      82   301.33300   517.33300   739.81482
      83   301.33300   517.33300   948.64863
      84   301.33300   517.33300  1244.00000
      85   301.33300   776.00000   245.66650
      86   301.33300   776.00000   255.00691
      87   301.33300   776.00000   268.21686
      88   301.33300   776.00000   286.89957
      89   301.33300   776.00000   313.32226
      90   301.33300   776.00000   350.69118
      91   301.33300   776.00000   403.54196
      92   301.33300   776.00000   478.28819
      93   301.33300   776.00000   584.00072
      94   301.33300   776.00000   733.50815
      95   301.33300   776.00000   944.95419
      96   301.33300   776.00000  1244.00000
      97   602.66700     0.00000   318.66650
      98   602.66700     0.00000   327.32392
      99   602.66700     0.00000   339.56793
     100   602.66700     0.00000   356.88453
     101   602.66700     0.00000   381.37515
     102   602.66700     0.00000   416.01158
     103   602.66700     0.00000   464.99781
     104   602.66700     0.00000   534.27846
     105   602.66700     0.00000   632.26110
     106   602.66700     0.00000   770.83627
     107   602.66700     0.00000   966.82098
     108   602.66700     0.00000  1244.00000
     109   602.66700   258.66700   302.00000
     110   602.66700   258.66700   310.81335
     111   602.66700   258.66700   323.27790
     112   602.66700   258.66700   340.90639
     113   602.66700   258.66700   365.83812
     114   602.66700   258.66700   401.09840
     115   602.66700   258.66700   450.96694
     116   602.66700   258.66700   521.49542
     117   602.66700   258.66700   621.24286
     118   602.66700   258.66700   762.31395
     119   602.66700   258.66700   961.82861
     120   602.66700   258.66700  1244.00000
     121   602.66700   517.33300   287.00000
     122   602.66700   517.33300   295.95369
     123   602.66700   517.33300   308.61672
     124   602.66700   517.33300   326.52592
     125   602.66700   517.33300   351.85465
     126   602.66700   517.33300   387.67640
     127   602.66700   517.33300   438.33902
     128   602.66700   517.33300   509.99057
     129   602.66700   517.33300   611.32634
     130   602.66700   517.33300   754.64379
     131   602.66700   517.33300   957.33544
     132   602.66700   517.33300  1244.00000
     133   602.66700   776.00000   275.00000
     134   602.66700   776.00000   284.06596
     135   602.66700   776.00000   296.88777
     136   602.66700   776.00000   315.02154
     137   602.66700   776.00000   340.66787
     138   602.66700   776.00000   376.93880
     139   602.66700   776.00000   428.23669
     140   602.66700   776.00000   500.78669
     141   602.66700   776.00000   603.39313
     142   602.66700   776.00000   748.50766
     143   602.66700   776.00000   953.74090
     144   602.66700   776.00000  1244.00000
     145   904.00000     0.00000   346.00000
     146   904.00000     0.00000   354.40169
     147   904.00000     0.00000   366.28402
     148   904.00000     0.00000   383.08911
     149   904.00000     0.00000   406.85629
     150   904.00000     0.00000   440.46960
     151   904.00000     0.00000   488.00882
     152   904.00000     0.00000   555.24298
     153   904.00000     0.00000   650.33130
     154   904.00000     0.00000   784.81309
     155   904.00000     0.00000   975.00859
     156   904.00000     0.00000  1244.00000
     157   904.00000   258.66700   308.00000
     158   904.00000   258.66700   316.75722
     159   904.00000   258.66700   329.14237
     160   904.00000   258.66700   346.65858
     161   904.00000   258.66700   371.43150
     162   904.00000   258.66700   406.46720
     163   904.00000   258.66700   456.01810
     164   904.00000   258.66700   526.09736
     165   904.00000   258.66700   625.20946
     166   904.00000   258.66700   765.38202
     167   904.00000   258.66700   963.62588
     168   904.00000   258.66700  1244.00000
     169   904.00000   517.33300   288.00000
     170   904.00000   517.33300   296.94434
     171   904.00000   517.33300   309.59413
     172   904.00000   517.33300   327.48462
     173   904.00000   517.33300   352.78688
     174   904.00000   517.33300   388.57120
     175   904.00000   517.33300   439.18088
     176   904.00000   517.33300   510.75756
     177   904.00000   517.33300   611.98744
     178   904.00000   517.33300   755.15514
     179   904.00000   517.33300   957.63498
     180   904.00000   517.33300  1244.00000
     181   904.00000   776.00000   274.00000
     182   904.00000   776.00000   283.07532
     183   904.00000   776.00000   295.91036
     184   904.00000   776.00000   314.06284
     185   904.00000   776.00000   339.73564
     186   904.00000   776.00000   376.04400
     187   904.00000   776.00000   427.39483
     188   904.00000   776.00000   500.01970
     189   904.00000   776.00000   602.73203
     190   904.00000   776.00000   747.99632
     191   904.00000   776.00000   953.44135
     192   904.00000   776.00000  1244.00000
$EndNodes
$Elements
     249
 1 5 3 1 1 0 13 61 62 14 1 49 50 2
 2 5 3 1 1 0 14 62 63 15 2 50 51 3
 3 5 3 1 1 0 15 63 64 16 3 51 52 4
 4 5 3 1 1 0 16 64 65 17 4 52 53 5
 5 5 3 1 1 0 17 65 66 18 5 53 54 6
 6 5 3 1 1 0 18 66 67 19 6 54 55 7
 7 5 3 1 1 0 19 67 68 20 7 55 56 8
 8 5 3 1 1 0 20 68 69 21 8 56 57 9
 9 5 3 1 1 0 21 69 70 22 9 57 58 10
 10 5 3 1 1 0 22 70 71 23 10 58 59 11
 11 5 3 1 1 0 23 71 72 24 11 59 60 12
 12 5 3 1 1 0 25 73 74 26 13 61 62 14
 13 5 3 1 1 0 26 74 75 27 14 62 63 15
 14 5 3 1 1 0 27 75 76 28 15 63 64 16
 15 5 3 1 1 0 28 76 77 29 16 64 65 17
 16 5 3 1 1 0 29 77 78 30 17 65 66 18
 17 5 3 1 1 0 30 78 79 31 18 66 67 19
 18 5 3 1 1 0 31 79 80 32 19 67 68 20
 19 5 3 1 1 0 32 80 81 33 20 68 69 21
 20 5 3 1 1 0 33 81 82 34 21 69 70 22
 21 5 3 1 1 0 34 82 83 35 22 70 71 23
 22 5 3 1 1 0 35 83 84 36 23 71 72 24
 23 5 3 1 1 0 37 85 86 38 25 73 74 26
 24 5 3 1 1 0 38 86 87 39 26 74 75 27
 25 5 3 1 1 0 39 87 88 40 27 75 76 28
 26 5 3 1 1 0 40 88 89 41 28 76 77 29
 27 5 3 1 1 0 41 89 90 42 29 77 78 30
 28 5 3 1 1 0 42 90 91 43 30 78 79 31
 29 5 3 1 1 0 43 91 92 44 31 79 80 32
 30 5 3 1 1 0 44 92 93 45 32 80 81 33
 31 5 3 1 1 0 45 93 94 46 33 81 82 34
 32 5 3 1 1 0 46 94 95 47 34 82 83 35
 33 5 3 1 1 0 47 95 96 48 35 83 84 36
 34 5 3 1 1 0 61 109 110 62 49 97 98 50
 35 5 3 1 1 0 62 110 111 63 50 98 99 51
 36 5 3 1 1 0 63 111 112 64 51 99 100 52
 37 5 3 1 1 0 64 112 113 65 52 100 101 53
 38 5 3 1 1 0 65 113 114 66 53 101 102 54
 39 5 3 1 1 0 66 114 115 67 54 102 103 55
 40 5 3 1 1 0 67 115 116 68 55 103 104 56
 41 5 3 1 1 0 68 116 117 69 56 104 105 57
 42 5 3 1 1 0 69 117 118 70 57 105 106 58
 43 5 3 1 1 0 70 118 119 71 58 106 107 59
 44 5 3 1 1 0 71 119 120 72 59 107 108 60
 45 5 3 1 1 0 73 121 122 74 61 109 110 62
 46 5 3 1 1 0 74 122 123 75 62 110 111 63
 47 5 3 1 1 0 75 123 124 76 63 111 112 64
 48 5 3 1 1 0 76 124 125 77 64 112 113 65
 49 5 3 1 1 0 77 125 126 78 65 113 114 66
 50 5 3 1 1 0 78 126 127 79 66 114 115 67
 51 5 3 1 1 0 79 127 128 80 67 115 116 68
 52 5 3 1 1 0 80 128 129 81 68 116 117 69
 53 5 3 1 1 0 81 129 130 82 69 117 118 70
 54 5 3 1 1 0 82 130 131 83 70 118 119 71
 55 5 3 1 1 0 83 131 132 84 71 119 120 72
 56 5 3 1 1 0 85 133 134 86 73 121 122 74
 57 5 3 1 1 0 86 134 135 87 74 122 123 75
 58 5 3 1 1 0 87 135 136 88 75 123 124 76
 59 5 3 1 1 0 88 136 137 89 76 124 125 77
 60 5 3 1 1 0 89 137 138 90 77 125 126 78
 61 5 3 1 1 0 90 138 139 91 78 126 127 79
 62 5 3 1 1 0 91 139 140 92 79 127 128 80
 63 5 3 1 1 0 92 140 141 93 80 128 129 81
 64 5 3 1 1 0 93 141 142 94 81 129 130 82
 65 5 3 1 1 0 94 142 143 95 82 130 131 83
 66 5 3 1 1 0 95 143 144 96 83 131 132 84
 67 5 3 1 1 0 109 157 158 110 97 145 146 98
 68 5 3 1 1 0 110 158 159 111 98 146 147 99
 69 5 3 1 1 0 111 159 160 112 99 147 148 100
 70 5 3 1 1 0 112 160 161 113 100 148 149 101
 71 5 3 1 1 0 113 161 162 114 101 149 150 102
 72 5 3 1 1 0 114 162 163 115 102 150 151 103
 73 5 3 1 1 0 115 163 164 116 103 151 152 104
 74 5 3 1 1 0 116 164 165 117 104 152 153 105
 75 5 3 1 1 0 117 165 166 118 105 153 154 106
 76 5 3 1 1 0 118 166 167 119 106 154 155 107
 77 5 3 1 1 0 119 167 168 120 107 155 156 108
 78 5 3 1 1 0 121 169 170 122 109 157 158 110
 79 5 3 1 1 0 122 170 171 123 110 158 159 111
 80 5 3 1 1 0 123 171 172 124 111 159 160 112
 81 5 3 1 1 0 124 172 173 125 112 160 161 113
 82 5 3 1 1 0 125 173 174 126 113 161 162 114
 83 5 3 1 1 0 126 174 175 127 114 162 163 115
 84 5 3 1 1 0 127 175 176 128 115 163 164 116
 85 5 3 1 1 0 128 176 177 129 116 164 165 117
 86 5 3 1 1 0 129 177 178 130 117 165 166 118
 87 5 3 1 1 0 130 178 179 131 118 166 167 119
 88 5 3 1 1 0 131 179 180 132 119 167 168 120
 89 5 3 1 1 0 133 181 182 134 121 169 170 122
 90 5 3 1 1 0 134 182 183 135 122 170 171 123
 91 5 3 1 1 0 135 183 184 136 123 171 172 124
 92 5 3 1 1 0 136 184 185 137 124 172 173 125
 93 5 3 1 1 0 137 185 186 138 125 173 174 126
 94 5 3 1 1 0 138 186 187 139 126 174 175 127
 95 5 3 1 1 0 139 187 188 140 127 175 176 128
 96 5 3 1 1 0 140 188 189 141 128 176 177 129
 97 5 3 1 1 0 141 189 190 142 129 177 178 130
 98 5 3 1 1 0 142 190 191 143 130 178 179 131
 99 5 3 1 1 0 143 191 192 144 131 179 180 132
 100 3 3 1 1 0 1 49 50 2
 101 3 3 1 1 0 2 50 51 3
 102 3 3 1 1 0 3 51 52 4
 103 3 3 1 1 0 4 52 53 5
 104 3 3 1 1 0 5 53 54 6
 105 3 3 1 1 0 6 54 55 7
 106 3 3 1 1 0 7 55 56 8
 107 3 3 1 1 0 8 56 57 9
 108 3 3 1 1 0 9 57 58 10
 109 3 3 1 1 0 10 58 59 11
 110 3 3 1 1 0 11 59 60 12
 111 3 3 1 1 0 49 97 98 50
 112 3 3 1 1 0 50 98 99 51
 113 3 3 1 1 0 51 99 100 52
 114 3 3 1 1 0 52 100 101 53
 115 3 3 1 1 0 53 101 102 54
 116 3 3 1 1 0 54 102 103 55
 117 3 3 1 1 0 55 103 104 56
 118 3 3 1 1 0 56 104 105 57
 119 3 3 1 1 0 57 105 106 58
 120 3 3 1 1 0 58 106 107 59
 121 3 3 1 1 0 59 107 108 60
 122 3 3 1 1 0 97 145 146 98
 123 3 3 1 1 0 98 146 147 99
 124 3 3 1 1 0 99 147 148 100
 125 3 3 1 1 0 100 148 149 101
 126 3 3 1 1 0 101 149 150 102
 127 3 3 1 1 0 102 150 151 103
 128 3 3 1 1 0 103 151 152 104
 129 3 3 1 1 0 104 152 153 105
 130 3 3 1 1 0 105 153 154 106
 131 3 3 1 1 0 106 154 155 107
 132 3 3 1 1 0 107 155 156 108
 133 3 3 2 2 0 145 157 158 146
 134 3 3 2 2 0 146 158 159 147
 135 3 3 2 2 0 147 159 160 148
 136 3 3 2 2 0 148 160 161 149
 137 3 3 2 2 0 149 161 162 150
 138 3 3 2 2 0 150 162 163 151
 139 3 3 2 2 0 151 163 164 152
 140 3 3 2 2 0 152 164 165 153
 141 3 3 2 2 0 153 165 166 154
 142 3 3 2 2 0 154 166 167 155
 143 3 3 2 2 0 155 167 168 156
 144 3 3 2 2 0 157 169 170 158
 145 3 3 2 2 0 158 170 171 159
 146 3 3 2 2 0 159 171 172 160
 147 3 3 2 2 0 160 172 173 161
 148 3 3 2 2 0 161 173 174 162
 149 3 3 2 2 0 162 174 175 163
 150 3 3 2 2 0 163 175 176 164
 151 3 3 2 2 0 164 176 177 165
 152 3 3 2 2 0 165 177 178 166
 153 3 3 2 2 0 166 178 179 167
 154 3 3 2 2 0 167 179 180 168
 155 3 3 2 2 0 169 181 182 170
 156 3 3 2 2 0 170 182 183 171
 157 3 3 2 2 0 171 183 184 172
 158 3 3 2 2 0 172 184 185 173
 159 3 3 2 2 0 173 185 186 174
 160 3 3 2 2 0 174 186 187 175
 161 3 3 2 2 0 175 187 188 176
 162 3 3 2 2 0 176 188 189 177
 163 3 3 2 2 0 177 189 190 178
 164 3 3 2 2 0 178 190 191 179
 165 3 3 2 2 0 179 191 192 180
 166 3 3 3 3 0 37 85 86 38
 167 3 3 3 3 0 38 86 87 39
 168 3 3 3 3 0 39 87 88 40
 169 3 3 3 3 0 40 88 89 41
 170 3 3 3 3 0 41 89 90 42
 171 3 3 3 3 0 42 90 91 43
 172 3 3 3 3 0 43 91 92 44
 173 3 3 3 3 0 44 92 93 45
 174 3 3 3 3 0 45 93 94 46
 175 3 3 3 3 0 46 94 95 47
 176 3 3 3 3 0 47 95 96 48
 177 3 3 3 3 0 85 133 134 86
 178 3 3 3 3 0 86 134 135 87
 179 3 3 3 3 0 87 135 136 88
 180 3 3 3 3 0 88 136 137 89
 181 3 3 3 3 0 89 137 138 90
 182 3 3 3 3 0 90 138 139 91
 183 3 3 3 3 0 91 139 140 92
 184 3 3 3 3 0 92 140 141 93
 185 3 3 3 3 0 93 141 142 94
 186 3 3 3 3 0 94 142 143 95
 187 3 3 3 3 0 95 143 144 96
 188 3 3 3 3 0 133 181 182 134
 189 3 3 3 3 0 134 182 183 135
 190 3 3 3 3 0 135 183 184 136
 191 3 3 3 3 0 136 184 185 137
 192 3 3 3 3 0 137 185 186 138
 193 3 3 3 3 0 138 186 187 139
 194 3 3 3 3 0 139 187 188 140
 195 3 3 3 3 0 140 188 189 141
 196 3 3 3 3 0 141 189 190 142
 197 3 3 3 3 0 142 190 191 143
 198 3 3 3 3 0 143 191 192 144
 199 3 3 4 4 0 1 13 14 2
 200 3 3 4 4 0 2 14 15 3
 201 3 3 4 4 0 3 15 16 4
 202 3 3 4 4 0 4 16 17 5
 203 3 3 4 4 0 5 17 18 6
 204 3 3 4 4 0 6 18 19 7
 205 3 3 4 4 0 7 19 20 8
 206 3 3 4 4 0 8 20 21 9
 207 3 3 4 4 0 9 21 22 10
 208 3 3 4 4 0 10 22 23 11
 209 3 3 4 4 0 11 23 24 12
 210 3 3 4 4 0 13 25 26 14
 211 3 3 4 4 0 14 26 27 15
 212 3 3 4 4 0 15 27 28 16
 213 3 3 4 4 0 16 28 29 17
 214 3 3 4 4 0 17 29 30 18
 215 3 3 4 4 0 18 30 31 19
 216 3 3 4 4 0 19 31 32 20
 217 3 3 4 4 0 20 32 33 21
 218 3 3 4 4 0 21 33 34 22
 219 3 3 4 4 0 22 34 35 23
 220 3 3 4 4 0 23 35 36 24
 221 3 3 4 4 0 25 37 38 26
 222 3 3 4 4 0 26 38 39 27
 223 3 3 4 4 0 27 39 40 28
 224 3 3 4 4 0 28 40 41 29
 225 3 3 4 4 0 29 41 42 30
 226 3 3 4 4 0 30 42 43 31
 227 3 3 4 4 0 31 43 44 32
 228 3 3 4 4 0 32 44 45 33
 229 3 3 4 4 0 33 45 46 34
 230 3 3 4 4 0 34 46 47 35
 231 3 3 4 4 0 35 47 48 36
 232 3 3 5 5 0 12 60 72 24
 233 3 3 5 5 0 24 72 84 36
 234 3 3 5 5 0 36 84 96 48
 235 3 3 5 5 0 60 108 120 72
 236 3 3 5 5 0 72 120 132 84
 237 3 3 5 5 0 84 132 144 96
 238 3 3 5 5 0 108 156 168 120
 239 3 3 5 5 0 120 168 180 132
 240 3 3 5 5 0 132 180 192 144
 241 3 3 6 6 0 1 49 61 13
 242 3 3 6 6 0 13 61 73 25
 243 3 3 6 6 0 25 73 85 37
 244 3 3 6 6 0 49 97 109 61
 245 3 3 6 6 0 61 109 121 73
 246 3 3 6 6 0 73 121 133 85
 247 3 3 6 6 0 97 145 157 109
 248 3 3 6 6 0 109 157 169 121
 249 3 3 6 6 0 121 169 181 133
$EndElements

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]