help-glpk
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GLPSOL in webassemby faster than native ?


From: Domingo Alvarez Duarte
Subject: Re: GLPSOL in webassemby faster than native ?
Date: Fri, 2 Oct 2020 21:44:06 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.10.0

Hello Michael !

You are right and that's why I mention:

===

Probably a review of "glp_gmi_gen" function and others that use qsort with this insight can reveal a better/stable approach to calculate cuts (or other tasks around qsort).

===

And testing with miplib2017 problems with a hard time limit of 60 seconds, myGLPK was faster 110 times of the 155 problems that were solved from the total 1065 problems (it's not totally fair because myGLPK also have excluded all "xasserts" that should not be needed in the release binary anyway):

- Myglpsol (test-all-glpsol3.log) 110

- Statndard glpsol (test-all-glpsol.log) 45

===

#!/bin/sh
glpsol_cmd=glpsol

solve() {
    echo $1
    date
    /usr/bin/time timeout 60s $glpsol_cmd --cuts --freemps $1
}


for fn in mps/*
do
    solve $fn
done

===

===

idx    probl
0    test-all-glpsol.log
1    test-all-glpsol3.log
Count Total:    155    faster =>    test-all-glpsol.log 45    test-all-glpsol3.log    110
idx    probl    ftime    time    mem
0    1    mps/10teams.mps.gz    0.0241    0:02.41    16940
1    0    mps/10teams.mps.gz    0.0246    0:02.46    17428
2    0    mps/22433.mps.gz    0.0048    0:00.48    6500
3    1    mps/22433.mps.gz    0.0052    0:00.52    5800
4    1    mps/23588.mps.gz    0.2264    0:22.64    10712
5    0    mps/23588.mps.gz    0.2834    0:28.34    12140
6    1    mps/acc-tight2.mps.gz    0.0805    0:08.05    18116
7    0    mps/acc-tight2.mps.gz    0.0989    0:09.89    18624
8    1    mps/air03.mps.gz    0.0049    0:00.49    52600
9    0    mps/air03.mps.gz    0.0053    0:00.53    53392
10    1    mps/amaze22012-03-15i.mps.gz    0.0028    0:00.28 21764
11    0    mps/amaze22012-03-15i.mps.gz    0.0041    0:00.41 24632
12    1    mps/amaze22012-06-28i.mps.gz    0.0004    0:00.04 5816
13    0    mps/amaze22012-06-28i.mps.gz    0.0005    0:00.05 6444
14    1    mps/amaze22012-07-04i.mps.gz    0.0009    0:00.09 9396
15    0    mps/amaze22012-07-04i.mps.gz    0.0012    0:00.12 10812
16    1    mps/app1-1.mps.gz    0.5649    0:56.49    12660
17    1    mps/app2-2.mps.gz    0.4029    0:40.29    55036
18    0    mps/app2-2.mps.gz    0.4617    0:46.17    56092
19    1    mps/app3.mps.gz    0.0135    0:01.35    8484
20    0    mps/app3.mps.gz    0.0249    0:02.49    9228
21    0    mps/bc.mps.gz    0.1395    0:13.95    82880
22    1    mps/bc.mps.gz    0.1867    0:18.67    84108
23    0    mps/bc1.mps.gz    0.2279    0:22.79    64144
24    1    mps/bc1.mps.gz    0.2371    0:23.71    63536
25    0    mps/blend2.mps.gz    0.0472    0:04.72    7180
26    1    mps/blend2.mps.gz    0.0511    0:05.11    6964
27    1    mps/bley_xs1.mps.gz    0.0015    0:00.15    9192
28    0    mps/bley_xs1.mps.gz    0.0016    0:00.16    9604
29    1    mps/bley_xs2.mps.gz    0.0008    0:00.08    7996
30    0    mps/bley_xs2.mps.gz    0.001    0:00.10    8316
31    1    mps/control20-5-10-5.mps.gz    0.0047    0:00.47 8904
32    0    mps/control20-5-10-5.mps.gz    0.0048    0:00.48 9604
33    1    mps/control30-5-10-4.mps.gz    0.0174    0:01.74 11344
34    0    mps/control30-5-10-4.mps.gz    0.0208    0:02.08 12072
35    1    mps/cvrpa-n64k9vrpi.mps.gz    0.0111    0:01.11 79452
36    0    mps/cvrpa-n64k9vrpi.mps.gz    0.0158    0:01.58 89992
37    1    mps/cvrpb-n45k5vrpi.mps.gz    0.0055    0:00.55 40256
38    0    mps/cvrpb-n45k5vrpi.mps.gz    0.0071    0:00.71 45980
39    1    mps/cvrpp-n16k8vrpi.mps.gz    0.0006    0:00.06    7340
40    0    mps/cvrpp-n16k8vrpi.mps.gz    0.0008    0:00.08    8276
41    1    mps/cvrpsimple2i.mps.gz    0.0001    0:00.01    3828
42    0    mps/cvrpsimple2i.mps.gz    0.0002    0:00.02    4424
43    1    mps/dano3_3.mps.gz    0.177    0:17.70    30196
44    0    mps/dano3_3.mps.gz    0.1815    0:18.15    31172
45    0    mps/dcmulti.mps.gz    0.0114    0:01.14    5636
46    1    mps/dcmulti.mps.gz    0.0163    0:01.63    5652
47    1    mps/decomp1.mps.gz    0.0105    0:01.05    28932
48    0    mps/decomp1.mps.gz    0.0931    0:09.31    31068
49    1    mps/decomp2.mps.gz    0.0273    0:02.73    39092
50    0    mps/decomp2.mps.gz    0.1494    0:14.94    39352
51    1    mps/dell.mps.gz    0.0005    0:00.05    4824
52    0    mps/dell.mps.gz    0.0005    0:00.05    5420
53    1    mps/diameterc-mstc-v20a190d5i.mps.gz    0.0001 0:00.01    5116
54    0    mps/diameterc-mstc-v20a190d5i.mps.gz    0.0003 0:00.03    6256
55    0    mps/diameterc-msts-v40a100d5i.mps.gz    0.0001 0:00.01    5812
56    1    mps/diameterc-msts-v40a100d5i.mps.gz    0.0001 0:00.01    5000
57    1    mps/dsbmip.mps.gz    0.0021    0:00.21    6704
58    0    mps/dsbmip.mps.gz    0.0037    0:00.37    7168
59    0    mps/ej.mps.gz    0    0:00.00    3360
60    1    mps/ej.mps.gz    0    0:00.00    3072
61    1    mps/elitserienhandball11i.mps.gz    0.0019 0:00.19    14292
62    0    mps/elitserienhandball11i.mps.gz    0.0027 0:00.27    16104
63    1    mps/elitserienhandball13i.mps.gz    0.0019 0:00.19    14520
64    0    mps/elitserienhandball13i.mps.gz    0.003    0:00.30 16256
65    1    mps/elitserienhandball14i.mps.gz    0.002    0:00.20 14308
66    0    mps/elitserienhandball14i.mps.gz    0.0028 0:00.28    16220
67    1    mps/elitserienhandball3i.mps.gz    0.002    0:00.20 14400
68    0    mps/elitserienhandball3i.mps.gz    0.0024    0:00.24 16188
69    1    mps/enlight4.mps.gz    0.0003    0:00.03    3584
70    0    mps/enlight4.mps.gz    0.0005    0:00.05    3712
71    1    mps/ex10.mps.gz    0.0004    0:00.04    12936
72    0    mps/ex10.mps.gz    0.0009    0:00.09    16196
73    0    mps/f2gap201600.mps.gz    0.0008    0:00.08    6380
74    1    mps/f2gap201600.mps.gz    0.0009    0:00.09    5896
75    0    mps/f2gap401600.mps.gz    0.0011    0:00.11    6216
76    1    mps/f2gap401600.mps.gz    0.0011    0:00.11    5904
77    1    mps/f2gap40400.mps.gz    0.0002    0:00.02    4076
78    0    mps/f2gap40400.mps.gz    0.0002    0:00.02    4532
79    1    mps/f2gap801600.mps.gz    0.0007    0:00.07    6048
80    0    mps/f2gap801600.mps.gz    0.0008    0:00.08    6476
81    0    mps/fiber.mps.gz    0.0272    0:02.72    8164
82    1    mps/fiber.mps.gz    0.044    0:04.40    8220
83    0    mps/fillomino7x7-0i.mps.gz    0.0013    0:00.13    7764
84    1    mps/fillomino7x7-0i.mps.gz    0.0021    0:00.21    6696
85    0    mps/fjspeasy01i.mps.gz    0.0016    0:00.16    12208
86    1    mps/fjspeasy01i.mps.gz    0.0032    0:00.32    10400
87    0    mps/flugpl.mps.gz    0.0003    0:00.03    3856
88    1    mps/flugpl.mps.gz    0.0009    0:00.09    3388
89    0    mps/flugplinf.mps.gz    0.0003    0:00.03    3792
90    1    mps/flugplinf.mps.gz    0.0009    0:00.09    3232
91    1    mps/g503inf.mps.gz    0    0:00.00    3272
92    0    mps/g503inf.mps.gz    0    0:00.00    3576
93    1    mps/gen.mps.gz    0.0005    0:00.05    4760
94    0    mps/gen.mps.gz    0.0006    0:00.06    5168
95    1    mps/gfd-schedulen180f7d50m30k18-16i.mps.gz    0.1914 0:19.14    1076620 96    0    mps/gfd-schedulen180f7d50m30k18-16i.mps.gz    0.2881 0:28.81    1244568
97    1    mps/gfd-schedulen25f5d20m10k3i.mps.gz    0.0023 0:00.23    16680
98    0    mps/gfd-schedulen25f5d20m10k3i.mps.gz    0.003 0:00.30    19328
99    1    mps/gfd-schedulen55f2d50m30k3i.mps.gz    0.0068 0:00.68    41484
100    0    mps/gfd-schedulen55f2d50m30k3i.mps.gz    0.0084 0:00.84    47720
101    1    mps/ghoulomb4-9-10i.mps.gz    0.0032    0:00.32 21124
102    0    mps/ghoulomb4-9-10i.mps.gz    0.004    0:00.40 24168
103    1    mps/gr4x6.mps.gz    0    0:00.00    3404
104    0    mps/gr4x6.mps.gz    0    0:00.00    3736
105    0    mps/gt2.mps.gz    0.0002    0:00.02    4028
106    1    mps/gt2.mps.gz    0.0007    0:00.07    3552
107    1    mps/h80x6320.mps.gz    0.0007    0:00.07    10596
108    0    mps/h80x6320.mps.gz    0.0009    0:00.09    11288
109    1    mps/haprp.mps.gz    0.001    0:00.10    6360
110    0    mps/haprp.mps.gz    0.0013    0:00.13    6728
111    0    mps/hgms-det.mps.gz    0.0001    0:00.01    5016
112    1    mps/hgms-det.mps.gz    0.0001    0:00.01    4300
113    1    mps/hgms30.mps.gz    0.0021    0:00.21    49288
114    0    mps/hgms30.mps.gz    0.0036    0:00.36    61120
115    1    mps/hgms62.mps.gz    0.0042    0:00.42    98656
116    0    mps/hgms62.mps.gz    0.0076    0:00.76    122768
117    1    mps/irish-electricity.mps.gz    0.0011    0:00.11 20104
118    0    mps/irish-electricity.mps.gz    0.0014    0:00.14 24592
119    0    mps/irp.mps.gz    0.3256    0:32.56    76068
120    1    mps/irp.mps.gz    0.3465    0:34.65    76080
121    1    mps/k1mushroomi.mps.gz    0.026    0:02.60    105720
122    0    mps/k1mushroomi.mps.gz    0.0328    0:03.28    108800
123    1    mps/khb05250.mps.gz    0.003    0:00.30    6028
124    0    mps/khb05250.mps.gz    0.0033    0:00.33    6456
125    0    mps/l2p1i.mps.gz    0.0225    0:02.25    106884
126    1    mps/l2p1i.mps.gz    0.0314    0:03.14    95144
127    0    mps/l2p2i.mps.gz    0.0032    0:00.32    19552
128    1    mps/l2p2i.mps.gz    0.0057    0:00.57    17096
129    0    mps/mappingmesh3x3mpeg2i.mps.gz    0.0012 0:00.12    8800
130    1    mps/mappingmesh3x3mpeg2i.mps.gz    0.0012 0:00.12    7696
131    1    mps/mario-t-hard5i.mps.gz    0.0068    0:00.68 37804
132    0    mps/mario-t-hard5i.mps.gz    0.0084    0:00.84 43116
133    1    mps/maxgasflow.mps.gz    0.1135    0:11.35    17996
134    0    mps/maxgasflow.mps.gz    0.1427    0:14.27    18816
135    0    mps/milo-v12-6-r1-58-1.mps.gz    0.339    0:33.90 17752
136    0    mps/misc04inf.mps.gz    0.0035    0:00.35    10120
137    1    mps/misc04inf.mps.gz    0.0036    0:00.36    9588
138    1    mps/misc05inf.mps.gz    0.0005    0:00.05    4352
139    0    mps/misc05inf.mps.gz    0.0006    0:00.06    4708
140    0    mps/mod008inf.mps.gz    0.0001    0:00.01    4804
141    1    mps/mod008inf.mps.gz    0.0002    0:00.02    4464
142    0    mps/mod010.mps.gz    0.0016    0:00.16    20220
143    1    mps/mod010.mps.gz    0.0028    0:00.28    19828
144    1    mps/momentum1.mps.gz    0.3457    0:34.57    42932
145    0    mps/momentum1.mps.gz    0.3972    0:39.72    45120
146    1    mps/mrcpspj30-15-5i.mps.gz    0.0013    0:00.13 10596
147    0    mps/mrcpspj30-15-5i.mps.gz    0.0017    0:00.17 11956
148    1    mps/mrcpspj30-17-10i.mps.gz    0.0017    0:00.17 11740
149    0    mps/mrcpspj30-17-10i.mps.gz    0.0021    0:00.21 13372
150    0    mps/mrcpspj30-53-3i.mps.gz    0.0016    0:00.16 11876
151    1    mps/mrcpspj30-53-3i.mps.gz    0.0016    0:00.16 10584
152    1    mps/mspsphard01i.mps.gz    0.0016    0:00.16    12312
153    0    mps/mspsphard01i.mps.gz    0.002    0:00.20    14084
154    1    mps/mspsphard03i.mps.gz    0.0029    0:00.29    20256
155    0    mps/mspsphard03i.mps.gz    0.0038    0:00.38    23220
156    1    mps/neos-1112782.mps.gz    0.0006    0:00.06    9504
157    0    mps/neos-1112782.mps.gz    0.0006    0:00.06    10180
158    1    mps/neos-1112787.mps.gz    0.0003    0:00.03    8312
159    0    mps/neos-1112787.mps.gz    0.0004    0:00.04    8860
160    1    mps/neos-1122047.mps.gz    0.2759    0:27.59    75752
161    0    mps/neos-1122047.mps.gz    0.2948    0:29.48    79424
162    0    mps/neos-1425699.mps.gz    0    0:00.00    3680
163    1    mps/neos-1425699.mps.gz    0.0003    0:00.03    3368
164    1    mps/neos-1516309.mps.gz    0.0019    0:00.19    14300
165    0    mps/neos-1516309.mps.gz    0.0024    0:00.24    15196
166    1    mps/neos-2746589-doon.mps.gz    0.3988    0:39.88 71912
167    0    mps/neos-2746589-doon.mps.gz    0.4783    0:47.83 74576
168    1    mps/neos-2987310-joes.mps.gz    0.0877    0:08.77 129584
169    0    mps/neos-2987310-joes.mps.gz    0.0935    0:09.35 131760
170    0    mps/neos-3045796-mogo.mps.gz    0.0553    0:05.53 32544
171    1    mps/neos-3045796-mogo.mps.gz    0.0593    0:05.93 31036
172    1    mps/neos-3046601-motu.mps.gz    0    0:00.00    3100
173    0    mps/neos-3046601-motu.mps.gz    0    0:00.00    3484
174    0    mps/neos-3046615-murg.mps.gz    0    0:00.00    3292
175    1    mps/neos-3046615-murg.mps.gz    0    0:00.00    3012
176    1    mps/neos-3048764-nadi.mps.gz    0.193    0:19.30 25780
177    0    mps/neos-3048764-nadi.mps.gz    0.2445    0:24.45 26792
178    0    mps/neos-3065804-namu.mps.gz    0.0876    0:08.76 110072
179    1    mps/neos-3065804-namu.mps.gz    0.0877    0:08.77 109028
180    1    mps/neos-3116779-oban.mps.gz    0.0004    0:00.04 10288
181    0    mps/neos-3116779-oban.mps.gz    0.0006    0:00.06 10724
182    0    mps/neos-3135526-osun.mps.gz    0.0423    0:04.23 11460
183    1    mps/neos-3135526-osun.mps.gz    0.0601    0:06.01 11116
184    0    mps/neos-3148108-pahi.mps.gz    0.0105    0:01.05 182096
185    1    mps/neos-3148108-pahi.mps.gz    0.0135    0:01.35 175712
186    1    mps/neos-3437289-erdre.mps.gz    0.0038    0:00.38 67636
187    0    mps/neos-3437289-erdre.mps.gz    0.0041    0:00.41 68656
188    1    mps/neos-3572885-glina.mps.gz    0.0103    0:01.03 97008
189    0    mps/neos-3572885-glina.mps.gz    0.0115    0:01.15 101020
190    1    mps/neos-3594536-henty.mps.gz    0.0019    0:00.19 14720
191    0    mps/neos-3594536-henty.mps.gz    0.0029    0:00.29 16612
192    1    mps/neos-3610040-iskar.mps.gz    0.0969    0:09.69 4912
193    0    mps/neos-3610040-iskar.mps.gz    0.0971    0:09.71 5520
194    0    mps/neos-3610051-istra.mps.gz    0.0896    0:08.96 5784
195    1    mps/neos-3610051-istra.mps.gz    0.0975    0:09.75 5500
196    1    mps/neos-3610173-itata.mps.gz    0.1853    0:18.53 9324
197    0    mps/neos-3610173-itata.mps.gz    0.2177    0:21.77 9500
198    1    mps/neos-3611447-jijia.mps.gz    0.1908    0:19.08 10536
199    0    mps/neos-3611447-jijia.mps.gz    0.3708    0:37.08 11276
200    1    mps/neos-3611689-kaihu.mps.gz    0.2182    0:21.82 7316
201    0    mps/neos-3611689-kaihu.mps.gz    0.3653    0:36.53 10796
202    0    mps/neos-3654993-kolva.mps.gz    0.3441    0:34.41 27244
203    1    mps/neos-3654993-kolva.mps.gz    0.3678    0:36.78 25552
204    0    mps/neos-3696678-lyvia.mps.gz    0.004    0:00.40 15868
205    1    mps/neos-3696678-lyvia.mps.gz    0.0042    0:00.42 15180
206    0    mps/neos-3759587-noosa.mps.gz    0.1265    0:12.65 135188
207    1    mps/neos-3759587-noosa.mps.gz    0.1323    0:13.23 132584
208    1    mps/neos-4264598-oueme.mps.gz    0.24    0:24.00 84780
209    0    mps/neos-4264598-oueme.mps.gz    0.2531    0:25.31 90276
210    1    mps/neos-4292145-piako.mps.gz    0.1153    0:11.53 87028
211    0    mps/neos-4292145-piako.mps.gz    0.1431    0:14.31 92984
212    1    mps/neos-4477313-unzha.mps.gz    0.0004    0:00.04 10736
213    0    mps/neos-4477313-unzha.mps.gz    0.0006    0:00.06 11344
214    1    mps/neos-4754521-awarau.mps.gz    0.0355    0:03.55 480260
215    0    mps/neos-4754521-awarau.mps.gz    0.0458    0:04.58 490412
216    1    mps/neos-4954340-beaury.mps.gz    0.0068    0:00.68 29924
217    0    mps/neos-4954340-beaury.mps.gz    0.0094    0:00.94 31444
218    1    mps/neos-4954357-bednja.mps.gz    0.0044    0:00.44 19640
219    0    mps/neos-4954357-bednja.mps.gz    0.0062    0:00.62 20896
220    1    mps/neos-4960896-besbre.mps.gz    0.0316    0:03.16 31908
221    0    mps/neos-4960896-besbre.mps.gz    0.035    0:03.50 33396
222    1    mps/neos-4966126-blavet.mps.gz    0.07    0:07.00 133532
223    0    mps/neos-4966126-blavet.mps.gz    0.0835    0:08.35 135740
224    1    mps/neos-4971100-bodrog.mps.gz    0.0024    0:00.24 29776
225    0    mps/neos-4971100-bodrog.mps.gz    0.0032    0:00.32 31556
226    1    mps/neos-4984115-canche.mps.gz    0.5743    0:57.43 531684
227    0    mps/neos-5041756-cobark.mps.gz    0.0086    0:00.86 74812
228    1    mps/neos-5041756-cobark.mps.gz    0.009    0:00.90 70264
229    0    mps/neos-5045105-creuse.mps.gz    0.0005    0:00.05 8436
230    1    mps/neos-5045105-creuse.mps.gz    0.0005    0:00.05 7928
231    1    mps/neos-5081619-ganges.mps.gz    0.0634    0:06.34 225704
232    0    mps/neos-5081619-ganges.mps.gz    0.0783    0:07.83 229328
233    1    mps/neos-5083528-gimone.mps.gz    0.0204    0:02.04 104064
234    0    mps/neos-5083528-gimone.mps.gz    0.0238    0:02.38 106872
235    1    mps/neos-5192052-neckar.mps.gz    0    0:00.00    3412
236    0    mps/neos-5192052-neckar.mps.gz    0    0:00.00    3776
237    0    mps/neos-799716.mps.gz    0.1307    0:13.07    54932
238    1    mps/neos-799716.mps.gz    0.3204    0:32.04    54696
239    0    mps/neos8.mps.gz    0.1899    0:18.99    141652
240    1    mps/nexp-150-20-1-5.mps.gz    0.0463    0:04.63 13696
241    0    mps/nexp-150-20-1-5.mps.gz    0.0567    0:05.67 14980
242    0    mps/nexp-50-20-1-1.mps.gz    0.0014    0:00.14    5244
243    1    mps/nexp-50-20-1-1.mps.gz    0.0024    0:00.24    4460
244    1    mps/ns4-pr6.mps.gz    0.2382    0:23.82    19272
245    0    mps/ns4-pr6.mps.gz    0.2843    0:28.43    19748
246    1    mps/oocsp-racks030e6cci.mps.gz    0.0056    0:00.56 34688
247    0    mps/oocsp-racks030e6cci.mps.gz    0.0071    0:00.71 39808
248    1    mps/oocsp-racks030f7cci.mps.gz    0.0056    0:00.56 34748
249    0    mps/oocsp-racks030f7cci.mps.gz    0.0071    0:00.71 39732
250    0    mps/osorio-cta.mps.gz    0.041    0:04.10    27240
251    1    mps/osorio-cta.mps.gz    0.0421    0:04.21    26244
252    1    mps/p0201.mps.gz    0.0118    0:01.18    5624
253    0    mps/p0201.mps.gz    0.0237    0:02.37    6328
254    0    mps/p500x2988c.mps.gz    0.0213    0:02.13    15484
255    1    mps/p500x2988c.mps.gz    0.0247    0:02.47    15536
256    1    mps/p500x2988d.mps.gz    0.0035    0:00.35    12388
257    0    mps/p500x2988d.mps.gz    0.0051    0:00.51    13488
258    1    mps/pizza27i.mps.gz    0.0179    0:01.79    111660
259    0    mps/pizza27i.mps.gz    0.0247    0:02.47    129664
260    1    mps/pizza78i.mps.gz    0.0233    0:02.33    137484
261    0    mps/pizza78i.mps.gz    0.0306    0:03.06    159864
262    1    mps/qap10.mps.gz    0.4893    0:48.93    21532
263    1    mps/qnet1.mps.gz    0.0226    0:02.26    11696
264    0    mps/qnet1.mps.gz    0.1438    0:14.38    14016
265    0    mps/qnet1_o.mps.gz    0.1416    0:14.16    15720
266    1    mps/rentacar.mps.gz    0.0178    0:01.78    13128
267    0    mps/rentacar.mps.gz    0.0222    0:02.22    13568
268    0    mps/rpp22falsei.mps.gz    0.0019    0:00.19    14080
269    1    mps/rpp22falsei.mps.gz    0.0021    0:00.21    12288
270    0    mps/set3-09.mps.gz    0    0:00.00    3824
271    1    mps/set3-09.mps.gz    0    0:00.00    3420
272    1    mps/set3-10.mps.gz    0    0:00.00    3436
273    0    mps/set3-10.mps.gz    0    0:00.00    3772
274    1    mps/set3-15.mps.gz    0    0:00.00    3200
275    0    mps/set3-15.mps.gz    0    0:00.00    3880
276    1    mps/set3-16.mps.gz    0    0:00.00    3468
277    0    mps/set3-16.mps.gz    0    0:00.00    3848
278    1    mps/set3-20.mps.gz    0    0:00.00    3280
279    0    mps/set3-20.mps.gz    0    0:00.00    3848
280    1    mps/shipschedule3shipsi.mps.gz    0.0007    0:00.07 7944
281    0    mps/shipschedule3shipsi.mps.gz    0.0011    0:00.11 8772
282    1    mps/shipschedule6shipsmixi.mps.gz    0.0013 0:00.13    11776
283    0    mps/shipschedule6shipsmixi.mps.gz    0.0019 0:00.19    13496
284    1    mps/shipschedule8shipsmixuci.mps.gz    0.0019 0:00.19    14856
285    0    mps/shipschedule8shipsmixuci.mps.gz    0.0026 0:00.26    16748
286    1    mps/splice1k1i.mps.gz    0.0234    0:02.34    105640
287    0    mps/splice1k1i.mps.gz    0.0293    0:02.93    107288
288    1    mps/stein15inf.mps.gz    0.0001    0:00.01    3452
289    0    mps/stein15inf.mps.gz    0.0001    0:00.01    3720
290    1    mps/stein45inf.mps.gz    0.0065    0:00.65    4152
291    0    mps/stein45inf.mps.gz    0.0077    0:00.77    4620
292    1    mps/stein9inf.mps.gz    0    0:00.00    3152
293    0    mps/stein9inf.mps.gz    0    0:00.00    3584
294    1    mps/stoch-vrpvrp-s5v2c8vrp-v2c8i.mps.gz    0.0004 0:00.04    5252 295    0    mps/stoch-vrpvrp-s5v2c8vrp-v2c8i.mps.gz    0.0006 0:00.06    5868
296    1    mps/supportcase14.mps.gz    0.0011    0:00.11    4844
297    0    mps/supportcase14.mps.gz    0.0017    0:00.17    5560
298    1    mps/supportcase16.mps.gz    0.001    0:00.10    4964
299    0    mps/supportcase16.mps.gz    0.0011    0:00.11    5112
300    1    mps/supportcase21i.mps.gz    0.0007    0:00.07    9472
301    0    mps/supportcase21i.mps.gz    0.001    0:00.10    10120
302    1    mps/supportcase27i.mps.gz    0.0001    0:00.01    4132
303    0    mps/supportcase27i.mps.gz    0.0001    0:00.01    4496
304    1    mps/supportcase28i.mps.gz    0.0007    0:00.07    8756
305    0    mps/supportcase28i.mps.gz    0.0009    0:00.09    9384

===

Cheers !

On 2/10/20 17:59, Michael Hennebry wrote:
On Thu, 1 Oct 2020, Domingo Alvarez Duarte wrote:

But in reality it seems that musl/qsort results in "stable sort" but actually for hashi.mod and tiling.mod the order of the "tie-breaker" results in a lot shorter solving time.

Note that you have achieved consistency of result,
not necessarily consistently better performance.




reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]