[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Re: xlsx processing
From: |
dev1990 |
Subject: |
Re: xlsx processing |
Date: |
Tue, 17 Mar 2020 12:52:23 -0500 (CDT) |
Hi guys ,
i am getting error while reading a xlsx file in Windows10,Octave version
5.2.0
*io | 2.4.13 | ...\mingw64\share\octave\packages\io-2.4.13*
linear-algebra | 2.2.3 | ...\octave\packages\linear-algebra-2.2.3
lssa | 0.1.3 |
...\mingw64\share\octave\packages\lssa-0.1.3
ltfat | 2.3.1 | ...\share\octave\packages\ltfat-2.3.1
mapping | 1.2.1 | ...\share\octave\packages\mapping-1.2.1
miscellaneous | 1.3.0 | ...\octave\packages\miscellaneous-1.3.0
nan | 3.4.5 | ...\mingw64\share\octave\packages\nan-3.4.5
netcdf | 1.0.12 | ...\share\octave\packages\netcdf-1.0.12
nurbs | 1.3.13 | ...\share\octave\packages\nurbs-1.3.13
ocs | 0.1.5 | ...\mingw64\share\octave\packages\ocs-0.1.5
odepkg | 0.8.5 | ...\share\octave\packages\odepkg-0.8.5
optim | 1.6.0 | ...\share\octave\packages\optim-1.6.0
optiminterp | 0.3.5 | ...\share\octave\packages\optiminterp-0.3.5
quaternion | 2.4.0 | ...\share\octave\packages\quaternion-2.4.0
queueing | 1.2.6 | ...\share\octave\packages\queueing-1.2.6
signal | 1.4.1 | ...\share\octave\packages\signal-1.4.1
sockets | 1.2.0 | ...\share\octave\packages\sockets-1.2.0
sparsersb | 1.0.6 | ...\share\octave\packages\sparsersb-1.0.6
specfun | 1.1.0 | ...\share\octave\packages\specfun-1.1.0
splines | 1.3.3 | ...\share\octave\packages\splines-1.3.3
statistics | 1.4.1 | ...\share\octave\packages\statistics-1.4.1
stk | 2.6.1 | ...\mingw64\share\octave\packages\stk-2.6.1
strings | 1.2.0 | ...\share\octave\packages\strings-1.2.0
struct | 1.0.16 | ...\share\octave\packages\struct-1.0.16
tisean | 0.2.3 | ...\share\octave\packages\tisean-0.2.3
tsa | 4.6.2 | ...\mingw64\share\octave\packages\tsa-4.6.2
video | 1.2.4 | ...\share\octave\packages\video-1.2.4
windows | 1.4.0 | ...\share\octave\packages\windows-1.4.0
zeromq | 1.5.0 | ...\share\octave\packages\zeromq-1.5.0
>> pkg load io
>> A=readtable('Book1.xlsx');
warning: the 'readtable' function is not yet implemented in Octave
Please read <https://www.octave.org/missing.html> to learn how you can
contribute missing functionality.
error: 'readtable' undefined near line 1 column 3
>> filename='Book1.xlsx';
>> A=xlsxread(filename);
*error: 'xlsxread' undefined near line 1 column 3*
>>
--
Sent from: https://octave.1599824.n4.nabble.com/Octave-General-f1599825.html