freeipmi-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Freeipmi-devel] FreeIPMI 0.6.6 Released


From: David Sparks
Subject: Re: [Freeipmi-devel] FreeIPMI 0.6.6 Released
Date: Fri, 29 Aug 2008 14:50:02 -0700
User-agent: Thunderbird 2.0.0.16 (X11/20080731)

Al Chu wrote:
This release contains a potentially important change to ipmi-sensors
and ipmimonitoring that may affect some users outputs if they script
against ipmi-sensors or ipmimonitoring.

I was somewhat reluctant to change this in the 0.6.X line, wanting to
wait till 0.7.1 to have a more complete and correct solution in place,
but I think it's necessary at this point since a few motherboards have
popped up where this is a problem.

0.6.6 - 08/26/08
----------------
o Output NA/Unknown for non-BMC owned sensors in ipmi-sensors.
o Do not output readings for non-BMC owned sensors in ipmimonitoring.
o libfreeipmi/ipmi-chassis fix invalid console redirection input check.

A comparison of 0.6.5 vs 0.6.6 output below.

0.6.5 output:

Record_ID | Sensor Name | Sensor Group | Monitoring Status| Sensor Units | Sensor Reading
1 | Temp | Temperature | Nominal | C | 49.000000
2 | Temp | Temperature | Nominal | C | 49.000000
3 | Ambient Temp | Temperature | Nominal | C | 17.000000
4 | Planar Temp | Temperature | Nominal | C | 37.000000
5 | Riser Temp | Temperature | Nominal | C | 39.000000
6 | Temp | Temperature | Nominal | C | 40.000000
7 | Temp | Temperature | Nominal | C | 40.000000
8 | CMOS Battery | Voltage | Nominal | V | 3.147600
19 | Presence  | Entity Presence | Nominal | N/A | 'Entity Present'
20 | Presence  | Entity Presence | Nominal | N/A | 'Entity Present'
21 | Presence  | Entity Presence | Nominal | N/A | 'Entity Present'
22 | Presence  | Entity Presence | Nominal | N/A | 'Entity Present'
23 | ROMB Presence | Entity Presence | Nominal | N/A | 'Entity Present'
24 | FAN 1A RPM | Fan | Nominal | RPM | 7575.000000
25 | FAN 1B RPM | Fan | Nominal | RPM | 5775.000000
26 | FAN 2A RPM | Fan | Nominal | RPM | 7875.000000
27 | FAN 2B RPM | Fan | Nominal | RPM | 5325.000000
28 | FAN 3A RPM | Fan | Nominal | RPM | 7725.000000
29 | FAN 3B RPM | Fan | Nominal | RPM | 5400.000000
30 | FAN 4A RPM | Fan | Nominal | RPM | 8100.000000
31 | FAN 4B RPM | Fan | Nominal | RPM | 5550.000000
32 | Status  | Group Processor | Nominal | N/A | 'Processor Presence detected'
33 | Status  | Group Processor | Nominal | N/A | 'Processor Presence detected'
34 | Status  | Power Supply | Nominal | N/A | 'Presence detected'
35 | Status  | Power Supply | Nominal | N/A | 'Presence detected'
36 | VRM  | Power Supply | Nominal | N/A | 'Presence detected'
37 | VRM  | Power Supply | Nominal | N/A | 'Presence detected'
38 | OS Watchdog | Watchdog2 | Nominal | N/A | ''
40 | Intrusion | Physical Security | Nominal | N/A | ''
56 | Drive | Slot Connector | Warning | N/A | 'Slot/Connector Device Removal Request'
57 | ECC Corr Err | Memory | Critical | N/A | 'Presence detected'
58 | ECC Uncorr Err | Memory | Critical | N/A | 'Presence detected'
59 | I/O Channel Chk | Critical Interrupt | Critical | N/A | 'EISA Fail Safe Timeout' 60 | PCI Parity Err | Critical Interrupt | Critical | N/A | 'EISA Fail Safe Timeout' 61 | PCI System Err | Critical Interrupt | Critical | N/A | 'EISA Fail Safe Timeout'
62 | SBE Log Disabled | Event Logging Disabled | Nominal | N/A | ''
63 | Logging Disabled | Event Logging Disabled | Nominal | N/A | ''
72 | Memory Added | Memory | Warning | N/A | 'Correctable ECC/other correctable memory error' 73 | Memory Removed | Memory | Warning | N/A | 'Correctable ECC/other correctable memory error' 74 | PCIE Fatal Err | Critical Interrupt | Critical | N/A | 'Front Panel NMI/Diagnostic Interrupt' 75 | Chipset Err | Critical Interrupt | Critical | N/A | 'Front Panel NMI/Diagnostic Interrupt'


0.6.6 output:

Record_ID | Sensor Name | Sensor Group | Monitoring Status| Sensor Units | Sensor Reading
1 | Temp | Temperature | Nominal | C | 49.000000
2 | Temp | Temperature | Nominal | C | 49.000000
3 | Ambient Temp | Temperature | Nominal | C | 17.000000
4 | Planar Temp | Temperature | Nominal | C | 37.000000
5 | Riser Temp | Temperature | Nominal | C | 39.000000
6 | Temp | Temperature | Nominal | C | 40.000000
7 | Temp | Temperature | Nominal | C | 40.000000
8 | CMOS Battery | Voltage | Nominal | V | 3.134700
19 | Presence  | Entity Presence | Nominal | N/A | 'Entity Present'
20 | Presence  | Entity Presence | Nominal | N/A | 'Entity Present'
21 | Presence  | Entity Presence | Nominal | N/A | 'Entity Present'
22 | Presence  | Entity Presence | Nominal | N/A | 'Entity Present'
23 | ROMB Presence | Entity Presence | Nominal | N/A | 'Entity Present'
24 | FAN 1A RPM | Fan | Nominal | RPM | 7575.000000
25 | FAN 1B RPM | Fan | Nominal | RPM | 5775.000000
26 | FAN 2A RPM | Fan | Nominal | RPM | 7875.000000
27 | FAN 2B RPM | Fan | Nominal | RPM | 5325.000000
28 | FAN 3A RPM | Fan | Nominal | RPM | 7725.000000
29 | FAN 3B RPM | Fan | Nominal | RPM | 5400.000000
30 | FAN 4A RPM | Fan | Nominal | RPM | 8100.000000
31 | FAN 4B RPM | Fan | Nominal | RPM | 5550.000000
32 | Status  | Group Processor | Nominal | N/A | 'Processor Presence detected'
33 | Status  | Group Processor | Nominal | N/A | 'Processor Presence detected'
34 | Status  | Power Supply | Nominal | N/A | 'Presence detected'
35 | Status  | Power Supply | Nominal | N/A | 'Presence detected'
36 | VRM  | Power Supply | Nominal | N/A | 'Presence detected'
37 | VRM  | Power Supply | Nominal | N/A | 'Presence detected'
38 | OS Watchdog | Watchdog2 | Nominal | N/A | ''
40 | Intrusion | Physical Security | Nominal | N/A | ''





reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]