shell-script-pt
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [shell-script] c7link


From: Julio C. Neves
Subject: Re: [shell-script] c7link
Date: Mon, 11 Dec 2006 11:48:05 -0200

Fala Fartura,
(falando como moderador)
no seu caso houve fartura de dados porém "faltura" de explicações e acho que
ninguém entendeu nada.

Cara, em uma lista que vc está pedindo ajuda, qto mais vc facilitar a vida
do colega que vai te ajudar, melhor! Do jeito que vc colocou o seu problema,
quem quiser te ajudar vai perder um tempão para entendê-lo, pq vc não tentou
mostrá-lo, simplesmente colocou os dados para que tentássemos decifrar o que
vc queria.

(falando como colega de lista)
Para passar dados da vertical para horizontal faça:

tr '\n' ' ' < arquivo
ou:
paste -sd ' ' arquivo

-- 
Abraços,
Julio
http://www.julioneves.com - Um livro sobre Bash completo e on-line
:wq

Em 09/12/06, FARTURA <address@hidden> escreveu:
>
>   Gurus,
> me encontro novamente no limbo e venho pedir ajuda a vocês ... SOS
> ...---...
> Tenho o arquivo e queria transforma-lo em um que mantivesse o cabeçalho e
> os contadores em baixo,
> passar o arquivo da vertical pra a horizontal.
>
> -rwxrwxrwx 1 ADRO None 1111 Nov 16 17:26 C7LINK2___0611132358
> -rwxrwxrwx 1 ADRO None 1111 Nov 16 17:26 C7LINK2___0611142358
> -rwxrwxrwx 1 ADRO None 1111 Nov 16 17:26 C7LINK2___0611152358
> -rwxrwxrwx 1 ADRO None 1111 Nov 24 18:06 C7LINK2___0611162358
> -rwxrwxrwx 1 ADRO None 1111 Nov 24 18:06 C7LINK2___0611172358
> -rwxrwxrwx 1 ADRO None 1111 Nov 24 18:07 C7LINK2___0611182358
> -rwxrwxrwx 1 ADRO None 1111 Nov 24 18:07 C7LINK2___0611192358
> -rwxrwxrwx 1 ADRO None 1111 Nov 24 18:07 C7LINK2___0611202358
> -rwxrwxrwx 1 ADRO None 1111 Nov 24 18:07 C7LINK2___0611212358
> -rwxrwxrwx 1 ADRO None 1111 Nov 24 18:07 C7LINK2___0611222358
> -rwxrwxrwx 1 ADRO None 1111 Nov 24 18:07 C7LINK2___0611232358
> #
> #cat <arquivo>
>
> C7LINK2
> CLASS: DAILY
> START:2006/12/09 00:00:00 SAT; STOP: 2006/12/09 19:30:00 SAT;
> SLOWSAMPLES: 702 ; FASTSAMPLES: 7020 ;
> KEY (C7_LINKSET_NUMBER)
> INFO (C7LINK_OMINFO)
> C7MSUTX C7MSUTX2 C7MSURX C7MSURX2
> C7BYTTX C7BYTTX2 C7BYTRX C7BYTRX2
> C7BYTRT C7BYTRT2 C7MSUDSC C7ONSET1
> C7ONSET2 C7ONSET3 C7ONSETV C7ABATE1
> C7ABATE2 C7ABATE3 C7ABATEV C7MSUDC1
> C7MSUDC2 C7MSUDC3 C7STRET C7MSBRET
> C7MSGLOS C7MSGMSQ C7MSUOR C7MSUOR2
> C7MSUTE C7MSUTE2 C7MSUTS C7MSUTS2
>
>
> 0 BSSPOF_S7_LS
> 0
> 21921 0 21914 0
> 703120 16 735662 14
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 21921 0
> 21914 0 0 0
>
> 1 BSSPOH_S7_LS
> 0
> 26924 0 28274 0
> 510356 21 499212 21
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 26924 0
> 28274 0 0 0
>
> 2 BSSPOF_S7_LS
> 1
> 26922 0 29099 0
> 572389 20 568011 21
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 26922 0
> 29099 0 0 0
>
> 3 BSSPOH_S7_LS
> 1
> 21924 0 23285 0
> 638339 17 587679 18
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 21924 0
> 23285 0 0 0
>
> 4 BSSPOIIG_C7_LS
> 0
> 1003828 5 992787 4
> 1232771 342 1107945 275
> 123 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 1003827 5
> 992782 4 0 0
>
> 5 BSSPOIIG_C7_LS
> 1
> 1129517 1 956451 5
> 1116306 306 1209658 278
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 1129515 1
> 956448 5 0 0
>
> 6 BSCTAIMC_C7_LS
> 0
> 678707 24 951728 8
> 1078970 676 1162036 340
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 678702 24
> 951727 8 0 0
>
> 7 BSCTAIMC_C7_LS
> 1
> 655200 0 902127 9
> 1126912 159 1235420 345
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 655199 0
> 902121 9 0 0
>
> 8 BSSPOF_S7_LS
> 2
> 21927 0 21916 0
> 637661 17 799332 13
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 21927 0
> 21916 0 0 0
>
> 9 BSSPOF_S7_LS
> 3
> 26923 0 29088 0
> 508946 21 569982 21
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 26923 0
> 29088 0 0 0
>
> 10 BSSPOH_S7_LS
> 2
> 26921 0 19692 0
> 508965 21 884500 9
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 26921 0
> 19692 0 0 0
>
> 12 SPOFMSC_C7_LS
> 0
> 1943 0 1943 0
> 32534 0 32534 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 1943 0
> 1943 0 0 0
>
> 13 SPOHMSC_C7_LS
> 0
> 1943 0 1943 0
> 32528 0 32528 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 1943 0
> 1943 0 0 0
>
> 14 SPOFMSC_C7_LS
> 1
> 1943 0 1943 0
> 32551 0 32551 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 1943 0
> 1943 0 0 0
>
> 15 SPOHMSC_C7_LS
> 1
> 1944 0 1944 0
> 32547 0 32547 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 1944 0
> 1944 0 0 0
>
> 16 BSCTAIMC_C7_LS
> 2
> 1035372 4 935090 7
> 1070892 333 1073429 314
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 1035369 4
> 935089 7 0 0
>
> 17 BSCTAIMC_C7_LS
> 3
> 751980 0 916914 8
> 1142652 189 1151855 321
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 751980 0
> 916911 8 0 0
>
> 18 BSSPOIIG_C7_LS
> 2
> 996813 5 905615 7
> 1234812 340 1043145 308
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 996813 5
> 905610 7 0 0
>
> 19 BSSPOIIG_C7_LS
> 3
> 909071 7 997573 5
> 1070211 356 1186304 300
> 94 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 909068 7
> 997571 5 0 0
>
> --------------------------------------------
> 7341723 46 7739326 53
> 13283462 2834 13944330 2598
> 217 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 1482 1482
> 0 0 7341708 46
> 7739300 53 0 0
>
> Desejo criar outro arquivo com a saída abaixo
>
> C7LINK2 CLASS START STOP SLOWSAMPLES FASTSAMPLES
> C7_LINKSET_NUMBER C7LINK_OMINFO C7MSUTX C7MSUTX2 C7MSURX C7MSURX2 C7BYTTX
> C7BYTTX2
> C7BYTRX C7BYTRX2 C7BYTRT C7BYTRT2 C7MSUDSC C7ONSET1 C7ONSET2
> C7ONSET3 C7ONSETV C7ABATE1 C7ABATE2 C7ABATE3 C7ABATEV C7MSUDC1 C7MSUDC2
> C7MSUDC3 C7STRET C7MSBRET C7MSGLOS C7MSGMSQ C7MSUOR C7MSUOR2 C7MSUTE
> C7MSUTE2 C7MSUTS C7MSUTS2
> C7LINK2 DAILY 2006/12/09 00:00:00 SAT 2006/12/09 19:30:00 SAT 702 7020 0
> BSSPOF_S7_LS 0 21921 0 21914 0 703120 16
> 735662 14 0 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0 0 0 0
> 78 78 0 0 21921 0 21914 0
> 0 0
> C7LINK2 DAILY 2006/12/09 00:00:00 SAT 2006/12/09 19:30:00 SAT 702 7020 1
> BSSPOH_S7_LS 0 26924 0 28274 0 510356 21
> 499212 21 0 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0 0 0 0
> 78 78 0 0 26924 0 28274 0
> 0 0
> C7LINK2 DAILY 2006/12/09 00:00:00 SAT 2006/12/09 19:30:00 SAT 702 7020 2
> BSSPOF_S7_LS 1 26922 0 29099 0 572389 20
> 568011 21 0 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0 0 0 0
> 78 78 0 0 26922 0 29099 0
> 0 0
> .
> .
> .
> .
> .
> C7LINK2 DAILY 2006/12/09 00:00:00 SAT 2006/12/09 19:30:00 SAT 702 7020 18
> BSSPOIIG_C7_LS 2 996813 5 905615 7 1234812 340
> 1043145 308 0 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0 0 0 0
> 78 78 0 0 996813 5 905610 7
> 0 0
> C7LINK2 DAILY 2006/12/09 00:00:00 SAT 2006/12/09 19:30:00 SAT 702 7020 19
> BSSPOIIG_C7_LS 3 909071 7 997573 5 1070211 356
> 1186304 300 94 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0 0 0 0
> 78 78 0 0 909068 7 997571 5
> 0 0
> C7LINK2 DAILY 2006/12/09 00:00:00 SAT 2006/12/09 19:30:00 SAT 702 7020
> 7341723 46 7739326 53 13283462 2834
> 13944330 2598 217 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0 0 0 0
> 1482 1482 0 0 7341708 46 7739300 53
> 0 0
>
> F A R T U R A
> http://fartura.fortunecity.com
> address@hidden <fartura%40yahoo.com>
> +55 11 9151 1019
>
>
>
>
>
> _______________________________________________________
> Você quer respostas para suas perguntas? Ou você sabe muito e quer
> compartilhar seu conhecimento? Experimente o Yahoo! Respostas !
> http://br.answers.yahoo.com/
> ----------
>
> cat <arquivo>
>
> C7LINK2
> CLASS: DAILY
> START:2006/12/09 00:00:00 SAT; STOP: 2006/12/09 19:30:00 SAT;
> SLOWSAMPLES: 702 ; FASTSAMPLES: 7020 ;
> KEY (C7_LINKSET_NUMBER)
> INFO (C7LINK_OMINFO)
> C7MSUTX C7MSUTX2 C7MSURX C7MSURX2
> C7BYTTX C7BYTTX2 C7BYTRX C7BYTRX2
> C7BYTRT C7BYTRT2 C7MSUDSC C7ONSET1
> C7ONSET2 C7ONSET3 C7ONSETV C7ABATE1
> C7ABATE2 C7ABATE3 C7ABATEV C7MSUDC1
> C7MSUDC2 C7MSUDC3 C7STRET C7MSBRET
> C7MSGLOS C7MSGMSQ C7MSUOR C7MSUOR2
> C7MSUTE C7MSUTE2 C7MSUTS C7MSUTS2
>
>
> 0 BSSPOF_S7_LS
> 0
> 21921 0 21914 0
> 703120 16 735662 14
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 21921 0
> 21914 0 0 0
>
> 1 BSSPOH_S7_LS
> 0
> 26924 0 28274 0
> 510356 21 499212 21
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 26924 0
> 28274 0 0 0
>
> 2 BSSPOF_S7_LS
> 1
> 26922 0 29099 0
> 572389 20 568011 21
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 26922 0
> 29099 0 0 0
>
> 3 BSSPOH_S7_LS
> 1
> 21924 0 23285 0
> 638339 17 587679 18
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 21924 0
> 23285 0 0 0
>
> 4 BSSPOIIG_C7_LS
> 0
> 1003828 5 992787 4
> 1232771 342 1107945 275
> 123 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 1003827 5
> 992782 4 0 0
>
> 5 BSSPOIIG_C7_LS
> 1
> 1129517 1 956451 5
> 1116306 306 1209658 278
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 1129515 1
> 956448 5 0 0
>
> 6 BSCTAIMC_C7_LS
> 0
> 678707 24 951728 8
> 1078970 676 1162036 340
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 678702 24
> 951727 8 0 0
>
> 7 BSCTAIMC_C7_LS
> 1
> 655200 0 902127 9
> 1126912 159 1235420 345
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 655199 0
> 902121 9 0 0
>
> 8 BSSPOF_S7_LS
> 2
> 21927 0 21916 0
> 637661 17 799332 13
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 21927 0
> 21916 0 0 0
>
> 9 BSSPOF_S7_LS
> 3
> 26923 0 29088 0
> 508946 21 569982 21
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 26923 0
> 29088 0 0 0
>
> 10 BSSPOH_S7_LS
> 2
> 26921 0 19692 0
> 508965 21 884500 9
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 26921 0
> 19692 0 0 0
>
> 12 SPOFMSC_C7_LS
> 0
> 1943 0 1943 0
> 32534 0 32534 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 1943 0
> 1943 0 0 0
>
> 13 SPOHMSC_C7_LS
> 0
> 1943 0 1943 0
> 32528 0 32528 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 1943 0
> 1943 0 0 0
>
> 14 SPOFMSC_C7_LS
> 1
> 1943 0 1943 0
> 32551 0 32551 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 1943 0
> 1943 0 0 0
>
> 15 SPOHMSC_C7_LS
> 1
> 1944 0 1944 0
> 32547 0 32547 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 1944 0
> 1944 0 0 0
>
> 16 BSCTAIMC_C7_LS
> 2
> 1035372 4 935090 7
> 1070892 333 1073429 314
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 1035369 4
> 935089 7 0 0
>
> 17 BSCTAIMC_C7_LS
> 3
> 751980 0 916914 8
> 1142652 189 1151855 321
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 751980 0
> 916911 8 0 0
>
> 18 BSSPOIIG_C7_LS
> 2
> 996813 5 905615 7
> 1234812 340 1043145 308
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 996813 5
> 905610 7 0 0
>
> 19 BSSPOIIG_C7_LS
> 3
> 909071 7 997573 5
> 1070211 356 1186304 300
> 94 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 78 78
> 0 0 909068 7
> 997571 5 0 0
>
> --------------------------------------------
> 7341723 46 7739326 53
> 13283462 2834 13944330 2598
> 217 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 0 0
> 0 0 1482 1482
> 0 0 7341708 46
> 7739300 53 0 0
>
> Desejo criar outro arquivo com a saída abaixo
>
> C7LINK2 CLASS START STOP SLOWSAMPLES FASTSAMPLES C7_LINKSET_NUMBER
> C7LINK_OMINFO C7MSUTX C7MSUTX2 C7MSURX C7MSURX2 C7BYTTX C7BYTTX2 C7BYTRX
> C7BYTRX2 C7BYTRT C7BYTRT2 C7MSUDSC C7ONSET1 C7ONSET2 C7ONSET3 C7ONSETV
> C7ABATE1 C7ABATE2 C7ABATE3 C7ABATEV C7MSUDC1 C7MSUDC2 C7MSUDC3 C7STRET
> C7MSBRET C7MSGLOS C7MSGMSQ C7MSUOR C7MSUOR2 C7MSUTE C7MSUTE2 C7MSUTS
> C7MSUTS2
> C7LINK2 DAILY 2006/12/09 00:00:00 SAT 2006/12/09 19:30:00 SAT 702 7020 0
> BSSPOF_S7_LS 0 21921 0 21914 0 703120 16 735662 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 0 78 78 0 0 21921 0 21914 0 0 0
> C7LINK2 DAILY 2006/12/09 00:00:00 SAT 2006/12/09 19:30:00 SAT 702 7020 1
> BSSPOH_S7_LS 0 26924 0 28274 0 510356 21 499212 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 0 78 78 0 0 26924 0 28274 0 0 0
> C7LINK2 DAILY 2006/12/09 00:00:00 SAT 2006/12/09 19:30:00 SAT 702 7020 2
> BSSPOF_S7_LS 1 26922 0 29099 0 572389 20 568011 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 0 78 78 0 0 26922 0 29099 0 0 0
> .
> .
> .
> .
> .
> C7LINK2 DAILY 2006/12/09 00:00:00 SAT 2006/12/09 19:30:00 SAT 702 7020 18
> BSSPOIIG_C7_LS 2 996813 5 905615 7 1234812 340 1043145 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0 78 78 0 0 996813 5 905610 7 0 0
> C7LINK2 DAILY 2006/12/09 00:00:00 SAT 2006/12/09 19:30:00 SAT 702 7020 19
> BSSPOIIG_C7_LS 3 909071 7 997573 5 1070211 356 1186304 300 94 0 0 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0 0 78 78 0 0 909068 7 997571 5 0 0
> C7LINK2 DAILY 2006/12/09 00:00:00 SAT 2006/12/09 19:30:00 SAT 702 7020
> 7341723 46 7739326 53 13283462 2834 13944330 2598 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 0 0 1482 1482 0 0 7341708 46 7739300 53 0 0
>
> [As partes desta mensagem que não continham texto foram removidas]
>
>  
>



-- 
Abraços,
Julio
http://www.julioneves.com - Um livro sobre Bash completo e on-line
:wq


[As partes desta mensagem que não continham texto foram removidas]



reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]