shell-script-pt
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

C7LINK


From: Fartura
Subject: C7LINK
Date: Mon, 11 Dec 2006 14:55:40 -0000
User-agent: eGroups-EW/0.82

Pessoal,

         segue o pretendido,

Estes são os contadores do arquivo original:

        KEY (C7_LINKSET_NUMBER)
        INFO (C7LINK_OMINFO)
           C7MSUTX   C7MSUTX2    C7MSURX   C7MSURX2
           C7BYTTX   C7BYTTX2    C7BYTRX   C7BYTRX2
           C7BYTRT   C7BYTRT2   C7MSUDSC   C7ONSET1
          C7ONSET2   C7ONSET3   C7ONSETV   C7ABATE1
          C7ABATE2   C7ABATE3   C7ABATEV   C7MSUDC1
          C7MSUDC2   C7MSUDC3    C7STRET   C7MSBRET
          C7MSGLOS   C7MSGMSQ    C7MSUOR   C7MSUOR2
           C7MSUTE   C7MSUTE2    C7MSUTS   C7MSUTS2

Gostaria de gerar um novo arquivo com os contadores sendo o cabeçalho
do arquivo:

        KEY (C7_LINKSET_NUMBER)       INFO (C7LINK_OMINFO)         
C7MSUTX   C7MSUTX2    C7MSURX   C7MSURX2          C7BYTTX   C7BYTTX2   
C7BYTRX   C7BYTRX2          C7BYTRT   C7BYTRT2   C7MSUDSC   C7ONSET1
C7ONSET2   C7ONSET3   C7ONSETV   C7ABATE1         C7ABATE2   C7ABATE3  
C7ABATEV   C7MSUDC1         C7MSUDC2   C7MSUDC3    C7STRET   C7MSBRET
C7MSGLOS   C7MSGMSQ    C7MSUOR   C7MSUOR2          C7MSUTE   C7MSUTE2   
C7MSUTS   C7MSUTS2


E neste novo arquivo abaixo do cabeçalho os valores dos contadores:

        KEY (C7_LINKSET_NUMBER)       INFO (C7LINK_OMINFO)         
C7MSUTX   C7MSUTX2    C7MSURX   C7MSURX2          C7BYTTX   C7BYTTX2   
C7BYTRX   C7BYTRX2          C7BYTRT   C7BYTRT2   C7MSUDSC   C7ONSET1
C7ONSET2   C7ONSET3   C7ONSETV   C7ABATE1         C7ABATE2   C7ABATE3  
C7ABATEV   C7MSUDC1         C7MSUDC2   C7MSUDC3    C7STRET   C7MSBRET
C7MSGLOS   C7MSGMSQ    C7MSUOR   C7MSUOR2          C7MSUTE   C7MSUTE2   
C7MSUTS   C7MSUTS2
        0 BSSPOF_S7_LS                                   0            
9344          0       9335          0           295066          6    
293158          6                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0       9344          0             9335          0         
0          0
        1 BSSPOH_S7_LS                                   0           
11381          0      13145          0           273530          7    
246345         10                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0      11381          0            13145          0         
0          0
        2 BSSPOF_S7_LS                                   1           
11383          0       9856          0           273786          7    
336258          6                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0      11383          0             9856          0         
0          0
        3 BSSPOH_S7_LS                                   1            
9347          0      11109          0           326403          6    
275352          6                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0       9347          0            11109          0         
0          0
        4 BSSPOIIG_C7_LS                                 0          
211586          6     418410          0           728793        173    
539829         84               55          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0     211579          6           418409          0         
0          0


#pwd
/home/ADRO/ebt/spou/C7LINK2
#ls -la
-rwxrwxrwx   1 ADRO None 1111 Nov 24 18:07 C7LINK2___0611212358
-rwxrwxrwx   1 ADRO None 1111 Nov 24 18:07 C7LINK2___0611222358
-rwxrwxrwx   1 ADRO None 1111 Nov 24 18:07 C7LINK2___0611232358
#cat C7LINK2___0611232358

C7LINK2
CLASS:    DAILY
START:2006/12/11 00:00:00 MON; STOP: 2006/12/11 12:00:00 MON;
SLOWSAMPLES:       432 ; FASTSAMPLES:       4320 ;
        KEY (C7_LINKSET_NUMBER)
        INFO (C7LINK_OMINFO)
           C7MSUTX   C7MSUTX2    C7MSURX   C7MSURX2
           C7BYTTX   C7BYTTX2    C7BYTRX   C7BYTRX2
           C7BYTRT   C7BYTRT2   C7MSUDSC   C7ONSET1
          C7ONSET2   C7ONSET3   C7ONSETV   C7ABATE1
          C7ABATE2   C7ABATE3   C7ABATEV   C7MSUDC1
          C7MSUDC2   C7MSUDC3    C7STRET   C7MSBRET
          C7MSGLOS   C7MSGMSQ    C7MSUOR   C7MSUOR2
           C7MSUTE   C7MSUTE2    C7MSUTS   C7MSUTS2


     0 BSSPOF_S7_LS
        0
              9344          0       9335          0
            295066          6     293158          6
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0       9344          0
              9335          0          0          0

     1 BSSPOH_S7_LS
        0
             11381          0      13145          0
            273530          7     246345         10
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0      11381          0
             13145          0          0          0

     2 BSSPOF_S7_LS
        1
             11383          0       9856          0
            273786          7     336258          6
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0      11383          0
              9856          0          0          0

     3 BSSPOH_S7_LS
        1
              9347          0      11109          0
            326403          6     275352          6
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0       9347          0
             11109          0          0          0

     4 BSSPOIIG_C7_LS
        0
            211586          6     418410          0
            728793        173     539829         84
                55          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0     211579          6
            418409          0          0          0

     5 BSSPOIIG_C7_LS
        1
            274848          5     297263          6
            521560        157     644573        191
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0     274844          5
            297262          6          0          0

     6 BSCTAIMC_C7_LS
        0
            488143         12     263305         10
            724632        340     766932        218
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0     488130         12
            263299         10          0          0

     7 BSCTAIMC_C7_LS
        1
            331554          0     271760          4
            517031         83     531564        117
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0     331551          0
            271756          4          0          0

     8 BSSPOF_S7_LS
        2
              9344          0       9334          0
            294594          6     295902          6
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0       9344          0
              9334          0          0          0

     9 BSSPOF_S7_LS
        3
             11380          0       9858          0
            271328          7     335447          6
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0      11380          0
              9857          0          0          0

    10 BSSPOH_S7_LS
        2
             11384          0      10849          0
            272219          7     253700          6
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0      11384          0
             10849          0          0          0

    12 SPOFMSC_C7_LS
        0
              1196          0       1196          0
             20027          0      20027          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0       1196          0
              1196          0          0          0

    13 SPOHMSC_C7_LS
        0
              1195          0       1195          0
             19997          0      19997          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0       1195          0
              1195          0          0          0

    14 SPOFMSC_C7_LS
        1
              1196          0       1196          0
             20031          0      20031          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0       1196          0
              1196          0          0          0

    15 SPOHMSC_C7_LS
        1
              1195          0       1195          0
             20015          0      20015          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0       1195          0
              1195          0          0          0

    16 BSCTAIMC_C7_LS
        2
            290584          5     233571          4
            576686        171     602221        103
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0     290584          5
            233570          4          0          0

    17 BSCTAIMC_C7_LS
        3
            375733          0     273543          9
            474967         97     715884        210
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0     375729          0
            273536          9          0          0

    18 BSSPOIIG_C7_LS
        2
            264690          6     330739          7
            610509        172     577455        204
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0     264689          6
            330733          7          0          0

    19 BSSPOIIG_C7_LS
        3
            190574          6     385588          1
            616181        180     487476         96
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0         48         48
                 0          0     190569          6
            385585          1          0          0

       --------------------------------------------
           2506057         40    2552447         41
           6857355       1419    6982166       1269
                55          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0          0          0
                 0          0        912        912
                 0          0    2506020         40
           2552417         41          0          0



Saída desejável


        KEY (C7_LINKSET_NUMBER)       INFO (C7LINK_OMINFO)         
C7MSUTX   C7MSUTX2    C7MSURX   C7MSURX2          C7BYTTX   C7BYTTX2   
C7BYTRX   C7BYTRX2          C7BYTRT   C7BYTRT2   C7MSUDSC   C7ONSET1
C7ONSET2   C7ONSET3   C7ONSETV   C7ABATE1         C7ABATE2   C7ABATE3  
C7ABATEV   C7MSUDC1         C7MSUDC2   C7MSUDC3    C7STRET   C7MSBRET
C7MSGLOS   C7MSGMSQ    C7MSUOR   C7MSUOR2          C7MSUTE   C7MSUTE2   
C7MSUTS   C7MSUTS2
        0 BSSPOF_S7_LS                                   0            
9344          0       9335          0           295066          6    
293158          6                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0       9344          0             9335          0         
0          0
        1 BSSPOH_S7_LS                                   0           
11381          0      13145          0           273530          7    
246345         10                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0      11381          0            13145          0         
0          0
        2 BSSPOF_S7_LS                                   1           
11383          0       9856          0           273786          7    
336258          6                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0      11383          0             9856          0         
0          0
        3 BSSPOH_S7_LS                                   1            
9347          0      11109          0           326403          6    
275352          6                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0       9347          0            11109          0         
0          0
        4 BSSPOIIG_C7_LS                                 0          
211586          6     418410          0           728793        173    
539829         84               55          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0     211579          6           418409          0         
0          0
        5 BSSPOIIG_C7_LS                                 1          
274848          5     297263          6           521560        157    
644573        191                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0     274844          5           297262          6         
0          0
        6 BSCTAIMC_C7_LS                                 0          
488143         12     263305         10           724632        340    
766932        218                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0     488130         12           263299         10         
0          0
        7 BSCTAIMC_C7_LS                                 1          
331554          0     271760          4           517031         83    
531564        117                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0     331551          0           271756          4         
0          0
        8 BSSPOF_S7_LS                                   2            
9344          0       9334          0           294594          6    
295902          6                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0       9344          0             9334          0         
0          0
        9 BSSPOF_S7_LS                                   3           
11380          0       9858          0           271328          7    
335447          6                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0      11380          0             9857          0         
0          0
       10 BSSPOH_S7_LS                                   2           
11384          0      10849          0           272219          7    
253700          6                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0      11384          0            10849          0         
0          0
       12 SPOFMSC_C7_LS                                  0            
1196          0       1196          0            20027          0     
20027          0                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0       1196          0             1196          0         
0          0
       13 SPOHMSC_C7_LS                                  0            
1195          0       1195          0            19997          0     
19997          0                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0       1195          0             1195          0         
0          0
       14 SPOFMSC_C7_LS                                  1            
1196          0       1196          0            20031          0     
20031          0                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0       1196          0             1196          0         
0          0
       15 SPOHMSC_C7_LS                                  1            
1195          0       1195          0            20015          0     
20015          0                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0       1195          0             1195          0         
0          0
       16 BSCTAIMC_C7_LS                                 2          
290584          5     233571          4           576686        171    
602221        103                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0     290584          5           233570          4         
0          0
       17 BSCTAIMC_C7_LS                                 3          
375733          0     273543          9           474967         97    
715884        210                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0     375729          0           273536          9         
0          0
       18 BSSPOIIG_C7_LS                                 2          
264690          6     330739          7           610509        172    
577455        204                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0     264689          6           330733          7         
0          0
       19 BSSPOIIG_C7_LS                                 3          
190574          6     385588          1           616181        180    
487476         96                0          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0         48         48
0          0     190569          6           385585          1         
0          0
                                                                   
2506057         40    2552447         41          6857355       1419   
6982166       1269               55          0          0          0
0          0          0          0                0          0         
0          0                0          0        912        912
0          0    2506020         40          2552417         41         
0          0



[As partes desta mensagem que não continham texto foram removidas]



reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]